Новости

Слика
 Презиме Име Бр. инд. a(12) b(25) c(20) d(12) e(20) f(11) + - Укупно
 Климовић Синиша 2364 10 22 20 7 8 8 75     75
 Сушић Душан 2353 12 20 17 0 16 7 72     72
 Божовић Сергеј 2352 11 12 16 12 13 8 72     72
 Ковачевић Ана 2335 8 18 14 10 2 8 60     60
 Цвијетић Младен 2326 11 20 14 6 0 5 56     56
 Милојевић Стефан 2366 11 20 5 8 4 3 51     51
 Шешлија Андреа 2349 9 18 9 2 3 1 42     42
 Брчкало Павле 2308 7 16 10 5 0 0 38     38
 Крајишник Никола 2277 12 8 7 4 0 4 35     35
 Топаловић Његослав 2306 12 4 1 1 1 1 20     19
 Ћеранић Младен 2344 12 5 0 0 0 0 17 5%   17.85
 Танасковић Милена 2316 7 1 0 0 0 0 8   5% 7.6
  • Подијели на друштвеним мрежама