Новости

Слика
Br. Indeksa  a) 10 b) 20 c) 25 d) 20 e) 25 Ukupno Koef. Konacno
2158 8 12 16 12 12 60 0,95 57
2114 10 20 0 20 0 50 1 50
2088 6 20 17 0 0 43 0,95 40,85
2259 7 7 8 5 12 39 1 39
2167 8 6 8 8 8 38 0,95 36,1
2099 10 8 3 12 0 33 0,95 31,35
2128 6 6 8 8 0 28 0,95 26,6
1905 5 5 4 5 8 27 0,95 25,65
  • Подијели на друштвеним мрежама