16
Јун
Резултати приступног теста, одржаног 16.06.2026. године, дати су у наставку. Максималан број бодова је 20. Студенти који су остварили 6 или више бодова стекли су право да полажу писмени дио испита.
| Р.б. | Индекс | Бодови |
| 1 | 2387 | 17.00 |
| 2 | 2424 | 16.50 |
| 3 | 2407 | 15.50 |
| 4 | 2411 | 15.00 |
| 5 | 2406 | 14.00 |
| 6 | 2428 | 14.00 |
| 7 | 2395 | 14.00 |
| 8 | 2383 | 12.00 |
| 9 | 2405 | 12.00 |
| 10 | 2377 | 12.00 |
| 11 | 2375 | 12.00 |
| 12 | 2385 | 11.50 |
| 13 | 2309 | 11.00 |
| 14 | 2436 | 10.00 |
| 15 | 2426 | 10.00 |
| 16 | 2384 | 8.50 |
| 17 | 2342 | 8.00 |
| 18 | 2374 | 8.00 |
| 19 | 2241 | 8.00 |
| 20 | 2321 | 8.00 |
| 21 | 2412 | 7.00 |
| 22 | 2346 | 7.00 |
| 23 | 2324 | 7.00 |
| 24 | 2109 | 7.00 |
| 25 | 2403 | 7.00 |
| 26 | 2443 | 7.00 |
| 27 | 2244 | 6.00 |
| 28 | 2551 | 6.00 |
| 29 | 2402 | 6.00 |
| 30 | 2421 | 6.00 |
| 31 | 2416 | 6.00 |
| 32 | 2311 | 6.00 |
| 33 | 2330 | 5.00 |
| 34 | 2318 | 5.00 |
| 35 | 2341 | 5.00 |
| 36 | 2307 | 5.00 |
| 37 | 2320 | 4.00 |
| 38 | 2432 | 4.00 |
| 39 | 2249 | 4.00 |
| 40 | 2274 | 4.00 |
| 41 | 2313 | 2.00 |
| 42 | 2314 | 1.00 |
| 43 | 2408 | 0.00 |
Приступни тест ће бити поново организован у септембарском испитном року за све студенте који га нису положили.