20
Апр
У наставку су резултати 1. колоквијума из Објектно орјентисаног програмирања одржаног 15.04.2026. godine.
| Br. indeksa | a) 6 | b) 18 | c) 20 | d) 18 | e) 20 | f)18 | Suma | Koeficijent | Ukupno |
| 2424 | 6 | 17.5 | 20 | 18 | 20 | 18 | 99.50 | 1 | 99.5 |
| 2419 | 6 | 17.2 | 19.8 | 17.5 | 20 | 10 | 90.50 | 1 | 90.5 |
| 2387 | 6 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 89.00 | 1 | 89 |
| 2395 | 6 | 17 | 19.8 | 12 | 20 | 4 | 78.80 | 1 | 78.8 |
| 2306 | 6 | 15.3 | 19.5 | 14 | 15 | 5 | 74.80 | 0.9 | 67.32 |
| 2244 | 5 | 15.5 | 11 | 8 | 5 | 6 | 50.50 | 0.9 | 45.45 |
| 2374 | 1 | 16.2 | 12.5 | 13 | 4 | 0 | 46.70 | 0.9 | 42.03 |
| 2318 | 0.5 | 12.7 | 16 | 3.5 | 0 | 0 | 32.70 | 0.9 | 29.43 |
| 2417 | 6 | 12.5 | 9.5 | 3.5 | 0 | 0 | 31.50 | 0.9 | 28.35 |
| 2402 | 6 | 14.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 26.00 | 1 | 26 |
| 2405 | 6 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 26.00 | 0.9 | 23.4 |
| 2428 | 5.5 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.00 | 0.9 | 13.5 |
За увид у радове јавити се на маил.