Колоквијум 1 из Основа електротехнике 1 од 5.12.2025. године положили су:
1. Лара Кусмук 2515 - 25 поена (од max 25),
2. Милош Ђукић 2483 - 22 поена,
3. Огњен Баранац 2487 - 22 поена,
4. Хелена Бојанић 2516 - 20 поена,
5. Анастасија Лаловић 2512 - 19 поена,
6. Димитрије Мијатовић 2492 - 17 поена,
7. Стефан Панић 2510 - 17 поена,
8. Милош Грабовица 2542 - 15 поена,
9. Сара Рељић 2529 - 15 поена,
10. Филип Вучићевић 2423 - 15 поена,
11. Алекса Катић 2406 - 14 поена,
12. Марија Веселиновић 2398 - 13 поена,
13. Маријана Грујић 2400 - 13 поена,
14. Бошко Марковић 2241 - 12,5 поена,
15. Вељко Дамјановић 2432 - 12,5 поена,
16. Теодора Ђерић 2484 - 12,5 поена,
17. Катарина Давидовић 2494 - 12,5 поена.
Увид у радове: сриједа, 17.12.2025. године од 12.30, мали амфитеатар на другом спрату.