05
Нов
U nastavku su rezultati ispita iz predmeta Objektno orijentisano programiranje, koji je održan 29.10.2025.
| Br. indeksa | a) 4 | b) 10 | c) 12 | d) 12 | e) 15 | f)10 | g)37 | Suma | Koeficijent | Ukupno |
| 2218 | 3 | 10 | 11 | 11 | 15 | 10 | 20 | 80 | 0.9 | 72 |
| 2356 | 4 | 9.5 | 7 | 7 | 12.5 | 8 | 20 | 68 | 0.9 | 61.2 |
| 2069 | 3.2 | 8 | 7 | 7 | 13 | 10 | 10 | 58.2 | 0.9 | 52.38 |
| 2315 | 4 | 6 | 4.5 | 4.5 | 8 | 6 | 6 | 39 | 0.9 | 35.1 |
| 2308 | 4 | 9.5 | 3 | 3 | 10.5 | 5 | 1 | 36 | 0.9 | 32.4 |
| 2255 | 2 | 3.5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 14.5 | 0.9 | 13.05 |
Zainteresovani za uvid u rad mogu da se jave mejlom.