
13
Окт
U nastavku su rezultati ispita iz predmeta Objektno orijentisano programiranje, koji je održan 7.10.2025.
Br. indeksa | a) 5 | b) 15 | c) 12.5 | d) 12.52 | e) 15 | f)20 | g)20 | Suma | Koeficijent | Ukupno |
2357 | 5 | 12 | 9 | 10 | 7.5 | 12.5 | 0 | 56 | 0.9 | 50.4 |
2356 | 5 | 10.5 | 8 | 9.5 | 7.5 | 3 | 0 | 43.5 | 0.9 | 39.15 |
2069 | 1 | 12 | 2.5 | 9 | 11 | 7 | 0 | 42.5 | 0.9 | 38.25 |
2218 | 5 | 11 | 4.5 | 4 | 11 | 5 | 0 | 40.5 | 0.9 | 36.45 |
2315 | 1 | 8.5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 27.5 | 0.9 | 24.75 |
2308 | 5 | 8 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 16.5 | 1.05 | 17.325 |
1905 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0.9 | 16.2 |
Zainteresovani za uvid u rad mogu da se jave mejlom.