
28
Сеп
U nastavku su rezultati ispita iz predmeta Objektno orijentisano programiranje, koji je održan 23.9.2025.
Br. indeksa | a) 4 | b) 10 | c) 12 | d) 12 | e) 15 | f)10 | g)37 | Suma | Koeficijent | Ukupno |
2173 | 4 | 10 | 10 | 11 | 13 | 10 | 18 | 76 | 1 | 76 |
2327 | 4 | 7.5 | 8.5 | 8 | 14.5 | 9 | 25 | 76.5 | 0.9 | 68.85 |
2223 | 4 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 12.5 | 9.5 | 18 | 67.5 | 0.9 | 60.75 |
2331 | 4 | 8 | 7 | 7 | 10.5 | 3 | 20 | 59.5 | 1 | 59.5 |
2345 | 4 | 9 | 5 | 5 | 11 | 8 | 15 | 57 | 0.9 | 51.3 |
2338 | 4 | 9.5 | 4 | 3 | 12.5 | 2 | 15 | 50 | 1 | 50 |
2356 | 3.5 | 8 | 7 | 7 | 12 | 9.5 | 0 | 47 | 0.9 | 42.3 |
2357 | 4 | 8.5 | 2 | 2 | 10.5 | 1 | 15 | 43 | 0.9 | 38.7 |
2308 | 3 | 6.5 | 2 | 0 | 10.5 | 2 | 0 | 24 | 0.9 | 21.6 |
2306 | 0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3.5 | 3 | 19.5 | 1 | 19.5 |
1905 | 4 | 3.5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14.5 | 0.9 | 13.05 |
Zainteresovani za uvid u rad mogu da se jave mejlom.