
14
Сеп
U nastavku su rezultati ispita iz predmeta Objetkno orijentisano programiranje, koji je rađen 8.9.2025.
Br. indeksa | a) 5 | b) 12 | c) 12 | d) 12 | e) 12 | f) 12 | g) 35 | Suma | Koeficijent | Ukupno |
2348 | 5 | 10.5 | 9 | 8 | 7 | 10 | 15 | 64.5 | 0.9 | 58.05 |
2206 | 5 | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 10 | 54 | 1 | 54 |
2361 | 5 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 10 | 57 | 0.9 | 51.3 |
2010 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 15 | 56 | 0.9 | 50.4 |
2173 | 1 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 56 | 0.9 | 50.4 |
2331 | 5 | 9 | 7 | 6 | 4 | 6 | 0 | 37 | 1 | 37 |
2338 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 0 | 40 | 0.9 | 36 |
2345 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 12 | 0 | 33 | 0.9 | 29.7 |
2308 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 0 | 21 | 0.9 | 18.9 |
1905 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0.9 | 12.6 |
Zainteresovani za uvid u rad mogu da se jave mejlom.