
17
Јул
U nastavku su rezultati II kolokvijuma i ispita iz predmeta Objektno orijentisano programiranje, koji su održani 10.7.2025.
II Kolokvijum:
Br. indeksa | a) 4 | b) 10 | c) 12 | d) 12 | e) 15 | f)10 | g)37 | Suma | Koeficijent | Ukupno |
2335 | 4 | 10 | 12 | 12 | 15 | 10 | 35 | 98 | 1 | 98 |
2353 | 4 | 10 | 12 | 12 | 14 | 10 | 10 | 72 | 1 | 72 |
2246 | 4 | 10 | 5 | 6 | 14 | 8 | 10 | 57 | 0.9 | 51.3 |
2366 | 4 | 10 | 5 | 5 | 14 | 6 | 12 | 56 | 0.9 | 50.4 |
Ispit:
Br. indeksa | a) 4 | b) 10 | c) 12 | d) 12 | e) 15 | f)10 | g)37 | Suma | Koeficijent | Ukupno |
2352 | 4 | 9.5 | 12 | 12 | 14.5 | 9.5 | 25 | 86.5 | 1 | 86.5 |
2251 | 4 | 8 | 5 | 6 | 13 | 6 | 9 | 51 | 1 | 51 |
2223 | 4 | 6 | 6.5 | 6.5 | 12 | 6 | 5 | 46 | 0.9 | 41.4 |
2206 | 4 | 9.5 | 5 | 5 | 13 | 6 | 0 | 42.5 | 0.9 | 38.25 |
2331 | 4 | 7 | 5 | 5 | 10 | 2 | 4 | 37 | 0.9 | 33.3 |
Zainteresovani za uvid u rad mogu da se jave mejlom.