
02
Јул
U nastavku su rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Objektno orijentisano programiranje.
Br. indeksa | a) 5 | b) 12 | c) 12 | d) 12 | e) 12 | f) 12 | g) 35 | Suma | Koeficijent | Ukupno | Napomena |
2349 | 4 | 11.5 | 11.5 | 10 | 12 | 9 | 15 | 73 | 0.9 | 65.7 | |
2312 | 5 | 11 | 10.5 | 10 | 12 | 11.5 | 0 | 60 | 1 | 60 | |
2334 | 5 | 7 | 7.5 | 7 | 11 | 7.5 | 18 | 63 | 0.9 | 56.7 | |
2364 | 5 | 8 | 8 | 8 | 12 | 9 | 5 | 55 | 1 | 55 | |
2257 | 5 | 8 | 9 | 8 | 12 | 9.5 | 0 | 51.5 | 1 | 51.5 | |
2352 | 5 | 8 | 10 | 7 | 11 | 10 | 0 | 51 | 1 | 51 | |
2366 | 5 | 7 | 7 | 6.5 | 12 | 10 | 0 | 47.5 | 0.9 | 42.75 | |
2353 | 5 | 10 | 8 | 6 | 10 | 3 | 0 | 42 | 0.9 | 37.8 | |
2308 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 40 | 0.9 | 36 | |
2246 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 8 | 0 | 35 | 0.9 | 31.5 | |
2335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neispravno predato! |
Zainteresovani za uvid u rad mogu da se jave mejlom.