
30
Окт
U nastavku su rezultati ispita iz predmeta Objektno orijentisano programiranje.
Br. indeksa | a) 5 | b) 10 | c)10 | d)15 | e) 10 | f)10 | g)20 | h)20 | Suma | Koeficijent | Ukupno |
2038 | 1 | 8 | 7 | 13 | 7.5 | 7.5 | 16 | 0 | 60 | 1 | 60 |
2088 | 5 | 7 | 6 | 10 | 7.5 | 7.5 | 14 | 0 | 57 | 0.9 | 51.3 |
2210 | 5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 8 | 8 | 10 | 0 | 56 | 0.9 | 50.4 |
2183 | 5 | 6.5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 32.5 | 0.9 | 29.25 |
2125 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 1 | 23 |
1920 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0.9 | 21.6 |
Zainteresovani za uvid u rad treba da se jave mejlom.