
19
Сеп
U nastavku su rezultati ispita iz predmeta Objektno orijentisano programiranje, koji je rađen 13.9.2024.
Br. indeksa | a) 5 | b) 10 | c)15 | d)15 | e) 15 | f)10 | g)30 | Suma | Koeficijent | Ukupno | Napomena |
1629 | 5 | 8.5 | 14 | 12.5 | 12 | 5 | 9 | 66 | 1 | 66 | |
2203 | 5 | 8 | 12 | 11 | 12.5 | 5 | 10 | 63.5 | 0.9 | 57.15 | |
2034 | 5 | 7.5 | 12 | 11 | 10 | 8 | 10 | 63.5 | 0.9 | 57.15 | |
2054 | 5 | 7.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 5 | 0 | 52 | 1 | 52 | |
2175 | 5 | 6.5 | 10 | 9 | 12 | 5 | 10 | 57.5 | 0.9 | 51.75 | |
2111 | 5 | 6.5 | 8 | 7 | 10 | 5 | 10 | 51.5 | 1 | 51.5 | |
2158 | 5 | 6 | 7.5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 33.5 | 0.9 | 30.15 | |
2128 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 27 | 0.9 | 24.3 | |
2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neispravan format projekta |
Zainteresovani za uvid u rad treba da se jave mejlom.