19
Апр
Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Objektno orijentisano programiranje su u nastavku.
| Br. indeksa | a) 6 | b) 18 | c) 20 | d) 18 | e) 20 | f)18 | Suma | Koeficijent | Ukupno |
| 2245 | 6 | 18 | 17 | 16 | 19 | 17 | 93 | 1 | 93 |
| 2250 | 6 | 16.5 | 20 | 14 | 20 | 8 | 84.5 | 1 | 84.5 |
| 2265 | 6 | 18 | 14 | 15 | 15 | 14 | 82 | 1 | 82 |
| 2234 | 6 | 18 | 20 | 15 | 14 | 6 | 79 | 0.95 | 75.05 |
| 2252 | 6 | 18 | 17 | 15 | 7 | 0 | 63 | 1 | 63 |
| 2270 | 6 | 17 | 15 | 14 | 9 | 0 | 61 | 1 | 61 |
| 2271 | 6 | 17 | 14 | 9 | 7 | 0 | 53 | 1 | 53 |
| 2259 | 6 | 16.5 | 15 | 12 | 3.5 | 0 | 53 | 0.95 | 50.35 |
| 2196 | 5 | 16 | 10 | 10 | 3 | 0 | 44 | 0.95 | 41.8 |
| 2111 | 6 | 13 | 10 | 8 | 6 | 0 | 43 | 0.95 | 40.85 |
| 2201 | 0.5 | 15 | 13 | 12 | 0 | 0 | 40.5 | 1 | 40.5 |
| 2258 | 6 | 12 | 8 | 7 | 7 | 0 | 40 | 1 | 40 |
| 2298 | 4 | 14 | 7 | 5 | 3 | 0 | 33 | 0.95 | 31.35 |
| 2288 | 0 | 10 | 9 | 8 | 3 | 0 | 30 | 1 | 30 |
| 2158 | 4 | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 1 | 27 |
| 2128 | 2 | 6 | 7 | 6 | 3 | 0 | 24 | 0.95 | 22.8 |
| 2088 | 0.5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 15.5 | 0.9 | 13.95 |
Zainteresovani za uvid u rad treba da se jave mejlom.