
06
Мар
U nastavku su rezultati ispita iz predmeta Objektno orijentisano programiranje.
Br. indeksa | a) 2 | b) 15 | c) 10 | d) 15 | e) 10 | f)25 | g)23 | Suma | Koeficijent | Ukupno |
2208 | 2 | 13 | 7 | 13 | 8 | 15 | 0 | 58 | 1 | 58 |
2167 | 2 | 13 | 6 | 11 | 6 | 10 | 5 | 53 | 0.95 | 50.35 |
2054 | 2 | 13 | 6 | 11 | 10 | 0 | 0 | 42 | 1 | 42 |
2175 | 2 | 11 | 5 | 9 | 4 | 8 | 4 | 43 | 0.95 | 40.85 |
2059 | 1.5 | 13 | 2 | 11 | 5 | 0 | 0 | 32.5 | 0.95 | 30.875 |
Zainteresovani za uvid mogu da se jave mejlom.