Новости

Слика
Br. indeksa a) 15 b) 30 c) 35 d) 20 Suma Koef.  Ukupno
2245 15 30 35 20 100 1 100
2250 15 30 35 20 100 1 100
2114 15 30 35 19 99 1 99
2252 14 30 35 18 97 1 97
2298 15 30 35 15 95 1 95
2265 10 20 20 15 65 1 65
2271 5 20 25 12 62 1 62
2111 5 20 35 0 60 0.95 57
2270 5 20 20 12 57 0.95 54.15
2254 10 10 15 18 53 1 53
2234 5 12 12 8 37 1 37
2154 5 8 8 3 24 1 24
2247 10 7 5 0 22 0.9975 21.945
2099 5 8 5 5 23 0.95 21.85
2258 10 5 5 0 20 0.9975 19.95
2276 5 10 5 0 20 0.95 19
2206 5 8 5 0 18 1 18
2088 10 2 5 0 17 0.95 16.15
2158 5 5 3 3 16 0.95 15.2
2292 5 7 0 0 12 0.95 11.4
2128 0 3 0 0 3 0.95 2.85
  • Подијели на друштвеним мрежама