Новости

Слика

Rezultati ispita iz predmeta Objektno orijentisano programiranje, održanog 18.9.2023:

Broj indeksa a) 5 b) 25 c) 10 d) 10 e) 15 f) 20 g) 15 Suma Keof Ukupno
1975 5 20 7 8 11 15 15 81 0,95 76,95
2093 2 20 7 7 10 15 10 71 1 71
2039 5 25 10 10 15 10 0 75 1 75
2211 2 16 6 6 8 12,5 12 62,5 1 62,5
2207 5 19 7 6 7 12,5 5 61,5 1 61,5
2087 5 19 7 7 12 7 0 57 1 57
2099 5 22 7 7 8 5 0 54 1 54
2180 5 20 7 7 9 4 0 52 1 52
2189 5 17 4 4 8 8 7 53 0,95 50,35
2202 5 18 6 6 4 7 7 53 0,95 50,35
1967 5 16 4 4 8,5 12,5 0 50 1 50
2154 5 15 6 6 8 5 5 50 1 50
2145 5 15 4 5 7 6 5 47 0,95 44,65
2038 4 17 6 6 4 0 0 37 1 37
2116 5 16 5 5 5 0 0 36 1 36
2227 3 16 5 5 5 2 0 36 1 36
2153 1 16 3 3 4 2 1 30 0,95 28,5
  • Подијели на друштвеним мрежама