
06
Сеп
Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Objektno orijentisano programiranje, održanog 31.8.2023, su u nastavku.
Br. indeksa | a) 5 | b) 10 | c) 15 | d) 15 | e) 15 | f)10 | g)30 | Suma | Koeficijent | Ukupno |
2226 | 5,00 | 9,00 | 15,00 | 14,00 | 15,00 | 5,00 | 28,00 | 91,00 | 1,00 | 91,00 |
2215 | 5,00 | 10,00 | 15,00 | 14,00 | 13,50 | 9,00 | 17,50 | 84,00 | 1,00 | 84,00 |
2028 | 5,00 | 5,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 5,00 | 0,00 | 51,00 | 1,00 | 51,00 |
2190 | 5,00 | 6,00 | 11,50 | 11,50 | 10,00 | 4,00 | 3,00 | 51,00 | 1,00 | 51,00 |
2211 | 2,00 | 6,00 | 11,00 | 11,00 | 10,00 | 6,00 | 0,00 | 46,00 | 1,00 | 46,00 |
2087 | 5,00 | 7,00 | 10,00 | 9,00 | 8,00 | 4,00 | 0,00 | 43,00 | 1,00 | 43,00 |
2180 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 3,00 | 1,00 | 43,00 | 1,00 | 43,00 |
2207 | 5,00 | 6,50 | 7,00 | 7,00 | 10,00 | 5,00 | 0,00 | 40,50 | 1,00 | 40,50 |
2153 | 5,00 | 6,00 | 11,00 | 7,00 | 10,00 | 4,00 | 1,00 | 44,00 | 0,90 | 39,60 |
2154 | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 4,00 | 10,00 | 44,00 | 0,90 | 39,60 |
2222 | 5,00 | 6,50 | 11,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 2,50 | 43,00 | 0,90 | 38,70 |
1975 | 3,50 | 4,00 | 7,50 | 8,00 | 8,00 | 4,00 | 3,00 | 38,00 | 0,90 | 34,20 |
2116 | 5,00 | 7,00 | 11,00 | 8,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,90 | 34,20 |
2099 | 2,50 | 5,00 | 6,50 | 6,50 | 6,00 | 4,00 | 6,00 | 36,50 | 0,90 | 32,85 |
1967 | 5,00 | 2,00 | 4,50 | 4,50 | 5,00 | 2,00 | 7,00 | 30,00 | 0,90 | 27,00 |
2227 | 5,00 | 4,00 | 7,00 | 6,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 25,00 | 0,90 | 22,50 |
Zainteresovani za uvid u radove treba da se jave mejlom, u narednih 48 časova.