Новости

Слика
Br. indeksa a) 10 b) 20 c) 25 d) 20 e) 25 Koef. Ukupno
1748 10 12 10 12 15 1.00 59.00
2157 9 17 12 10 10 0.95 55.10
2112 10 12 15 12 5 1.00 54.00
2038 10 16 17 10 0 0.95 50.35
2189 7 5 10 10 10 0.95 39.90
2018 7 5 15 0 0 0.95 25.65
1751 7 10 2 0 2 0.95 19.95
2069 3 3 5 5 0 0.95 15.20
2039 0 0 0 0 0 1.00 0.00
  • Подијели на друштвеним мрежама