Новости

Слика

U nastavku su rezultati II kolokvijuma i ispita iz predmeta Objektno orijentisano programiranje, koji su održani 14.6.2023.

II Kolokvijum:

Br. indeksa a) 5 b) 10 c) 15 d) 15 e) 15 f)10 g)30 Suma Koeficijent    Ukupno
2181 5 10 15 15 15 10 30 100 1 100
2197 5 10 15 15 15 10 30 100 1 100
2193 5 10 15 15 15 10 25 95 1 95
2157 5 8 13 10 14 7 25 82 1 82
2159 5 8 12 12 14 8,5 24 83,5 0,9 75,15
2200 5 8 12 12 10 10 10 67 0,9 60,3
2099 5 5 8 8 5 3 0 34 0,9 30,6

 

Ispit:

Br. indeksa a) 5 b) 10 c) 15 d) 15 e) 15 f)10 g)30 Suma Koeficijent    Ukupno
2086 5 10 15 15 12 10 25 92 1 92
2072 5 8 13,5 11 14,5 7 25 84 1 84
2136 5 10 15 15 12 10 16 83 1 83
2177 5 8 13 13 14 8 15 76 1 76
2055 5 7 13 11 11 4 19 70 1 70
2102 5 7 11 12 14 6,5 12 67,5 0,9 60,75
2110 5 7,5 13 12 14 5 4 60,5 1 60,5
2199 5 8 11 11 14 5 5 59 1 59
2100 4 7 11 11 14 5 2,5 54,5 1 54,5
2195 5 8 12 9,5 11 6 2,5 54 1 54
2171 5 8 10 10 13 5 0 51 0,9 45,9
2190 5 7 9 7,5 11 5 0,5 45 1 45
2138 5 6 9 9 7 5 3 44 1 44
2028 5 6 9 9 14 5 0 48 0,9 43,2
2180 4 6,5 9 9 7 4 0,5 40 1 40
  • Подијели на друштвеним мрежама