Новости

Слика

Rezultati I kolokvijuma iz Objektno orijentisanog programiranja, održanog 8.4.2023:

R.b. Br. indeksa a) 6 b) 20 c) 20 d) 20 e) 17 f)17 Suma Koef. Ukupno
1 2197 6,00 20,00 20,00 20,00 17,00 17,00 100   100
2 2193 6,00 20,00 20,00 20,00 17,00 16,00 99   99
3 2181 5,00 19,50 20,00 20,00 17,00 17,00 98,5   98,5
4 2177 6,00 18,00 18,00 17,00 17,00 17,00 93   93
5 2157 2,00 12,00 17,00 15,00 17,00 12,00 75   75
6 2200 0,00 12,00 16,00 17,00 17,00 10,00 72   72
7 2195 0,50 15,50 15,00 14,00 17,00 8,00 70   70
8 2159 0,00 12,00 16,50 12,00 17,00 3,00 60,5   60,5
9 2199 0,00 11,50 13,00 12,00 17,00 3,00 56,5   56,5
10 2207 0,00 10,50 13,00 12,00 17,00 0,00 52,5   52,5
11 2154 0,50 12,00 10,00 10,00 13,00 0,00 45,5 0,9 40,95
12 2087 0,00 10,50 11,00 8,00 7,00 0,00 36,5   36,5
13 2099 2,00 7,00 9,00 9,00 7,00 0,00 34 0,9 30,6
14 2226 1,50 10,00 5,00 8,00 5,00 0,00 29,5   29,5
15 2153 0,00 4,00 5,00 8,00 0,00 0,00 17 0,9 15,3


Zainteresovani za uvid u rad treba da se jave mejlom.

  • Подијели на друштвеним мрежама