
25
Апр
Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Objektno orijentisano programiranje održanog 19. 04. 2022. godine:
Br. indeksa | 1) 20 | 2) 25 | 3) 20 | 4) 20 | 5) 15 | Suma | + | - | Ukupno |
2094 | 20 | 23 | 20 | 18 | 15 | 96 | 96 | ||
2129 | 20 | 25 | 17 | 18 | 15 | 95 | 95 | ||
2135 | 20 | 23 | 20 | 18 | 15 | 95 | 95 | ||
2121 | 20 | 21 | 20 | 18 | 15 | 94 | 94 | ||
2134 | 20 | 21 | 20 | 18 | 15 | 94 | 94 | ||
2101 | 20 | 21 | 18.5 | 18 | 15 | 92.5 | 92.5 | ||
2120 | 17 | 23 | 18 | 18 | 15 | 91 | 91 | ||
2103 | 20 | 18 | 16 | 18 | 15 | 87 | 87 | ||
2123 | 11 | 23.5 | 18.5 | 18 | 15 | 86 | 86 | ||
2067 | 18 | 11.5 | 18.5 | 18 | 15 | 81 | 81 | ||
2130 | 14 | 15 | 14 | 15 | 13 | 71 | 71 | ||
2092 | 20 | 12 | 14 | 8 | 0 | 54 | 54 | ||
1970 | 13 | 11 | 10 | 10 | 0 | 44 | 44 | ||
2068 | 12 | 10.5 | 15.5 | 10 | 0 | 48 | 10% | 43.2 | |
1963 | 9 | 12.5 | 12 | 0 | 0 | 33.5 | 33.5 | ||
1965 | 8 | 9 | 6 | 5 | 0 | 28 | 28 | ||
2099 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 10% | 8.1 |
Ukoliko ima zainteresovanih za uvid u radove, javite se mail-om u narednih 48 h.