
02
Јул
Презиме | Име | Бр. инд. | a (10) | b (50) | c (15) | d (15) | e (10) | ∑ | - | Укупно |
Глуховић | Ђорђе | 1851 | 10 | 30 | 8 | 15 | 3 | 66 | 66 | |
Шаран | Борис | 1871 | 9.5 | 22 | 8 | 9 | 3 | 51.5 | 51.5 | |
Ђурђић | Јован | 1840 | 8.5 | 20 | 13 | 12 | 0 | 53.5 | 53.5 | |
Пухало | Ана | 2049 | 10 | 17 | 9 | 7 | 0 | 43 | 43 | |
Станишић | Никола | 1744 | 9.5 | 5 | 1 | 15 | 0 | 30.5 | 30.5 | |
Лубура | Марко | 2048 | 5 | 4 | 1 | 12 | 1 | 23 | 5% | 21.85 |
Филиповић | Лана | 1499 | 9.5 | 5 | 2 | 2 | 0.5 | 19 | 19 | |
Петковић | Мирјана | 1365 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 17 | 5% | 16.15 |
Ђорем | Милан | 1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1546 - предао празан пројекат без кода