
13
Јул
Резултати 2. колоквијума из предмета Технике и методе програмирања одржаног 11.07.2020. године.
Индекс | 1 (5) | 2 (7) | 3 (8) | 4 (6) | 5 (4) | Напомена | ∑ |
1853 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 6,00 | 4,00 | 24,00 | |
1883 | 4,00 | 3,00 | 8,00 | 3,00 | 4,00 | 22,00 | |
1928 | 4,00 | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 18,00 | |
1891 | 4,00 | 7,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 15,00 | |
1885 | 2,00 | 7,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 13,00 | |
1671 | 2,00 | 7,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 13,00 | |
1914 | 2,00 | 7,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 13,00 | |
1759 | 3,00 | 4,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 12,00 | |
1797 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 7,00 | |
1848 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 6,00 | |
1264 | Снимљен VB пројекат | 0,00 |
Резултати испита из предмета Технике и методе програмирања одржаног 11.07.2020. године.
WFA | WPF | ||||||||||||
Индекс | 1 (4) | 2 (5) | 3 (9) | 4 (9) | 5 (3) | ∑ | 1 (5) | 2 (7) | 3 (8) | 4 (6) | 5 (4) | ∑ | ∑ |
1711 | 3,00 | 4,30 | 8,00 | 6,50 | 3,00 | 24,80 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 27,80 |
1568 | 1,50 | 4,50 | 4,80 | 2,50 | 0,00 | 13,30 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 7,00 | 20,30 |
1924 | 1,00 | 3,50 | 2,50 | 2,50 | 2,00 | 11,50 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 13,50 |
1878 | 0,20 | 3,80 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 |
Минималан број бодова за пролаз је 15 (за колоквијум), тј. 30 (за цијели испит)