
20
Јун
Rezultati prvog kolokvijuma / ispita iz predmeta Objektno orijentisanog programiranja odr¾anog 17.06.2020.
- Prvi kolokvijum
Indeks | Prezime | Ime | a | b | c | d | e | ∑ | + | - | Ukupno | Napomena |
1955 | Borovina | Radmilo | 25 | 25 | 30 | 10 | 10 | 100 | 100 | |||
2020 | Jokiæ | Stefan | 25 | 25 | 30 | 10 | 10 | 100 | 100 | |||
1962 | Èabarkapa | Vasilije | 25 | 25 | 30 | 10 | 10 | 100 | 100 | |||
1984 | Vlaski | Milan | 25 | 25 | 25 | 5 | 0 | 80 | 80 | |||
1956 | Maljukan | Romana | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | 80 | 80 | |||
2003 | Milanoviæ | Danijela | 25 | 25 | 20 | 5 | 0 | 75 | 75 | |||
1958 | Kešelja | Anja | 22 | 25 | 20 | 5 | 0 | 72 | 72 | |||
1982 | Mojsiloviæ | Marko | 25 | 25 | 10 | 0 | 0 | 60 | 60 | |||
1993 | Keloviæ | Ivana | 22 | 25 | 20 | 10 | 10 | 87 | 87 | |||
1974 | Prtvar | Ana | 24 | 24 | 10 | 2 | 0 | 60 | 10% | 54 | ||
2008 | Laliæ | Ðorðe | 24 | 25 | 2 | 0 | 0 | 51 | 51 | |||
1953 | Batiniæ | Nikola | 18 | 24 | 5 | 0 | 0 | 47 | 10% | 42,3 | ||
2017 | ®draloviæ | Fejzullah | 18 | 20 | 5 | 0 | 0 | 43 | 10% | 38,7 | ||
1751 | Popoviæ | Helena | 20 | 20 | 1 | 2 | 0 | 43 | 10% | 38,7 | ||
1754 | Pariæ | Adin | 20 | 15 | 2 | 0 | 0 | 37 | 10% | 33,3 | ||
1748 | Æupina | Helena | 10 | 20 | 5 | 0 | 0 | 35 | 10% | 31,5 | ||
1652 | Stanar | Boris | 10 | 22 | 1 | 0 | 0 | 33 | 10% | 29,7 | ||
1919 | Topaloviæ | Marjan | 12 | 20 | 1 | 0 | 0 | 33 | 10% | 29,7 | ||
1688 | Milojeviæ | Ilija | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |||
1890 | Stanojeviæ | Ðurðina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prazan projekat |
- Ispit niko nije polo¾io.