
01
Дец
Презиме | Име | Бр. инд. | a(12) | b(25) | c(20) | d(12) | e(20) | f(11) | ∑ | + | - | Укупно |
Боровина | Радмило | 1955 | 12 | 25 | 20 | 12 | 18 | 11 | 98 | 10% | 100* | |
Јокић | Стефан | 2002 | 12 | 25 | 20 | 12 | 20 | 11 | 100 | 100 | ||
Беговић | Тијана | 1992 | 12 | 24,5 | 20 | 12 | 20 | 11 | 99,5 | 99,5 | ||
Говедарица | Јелена | 1966 | 11,5 | 24,5 | 20 | 12 | 20 | 11 | 99 | 99 | ||
Куљанин | Филип | 1968 | 11 | 25 | 20 | 12 | 20 | 11 | 99 | 99 | ||
Чабаркапа | Василије | 1962 | 11,5 | 25 | 20 | 10 | 14 | 11 | 91,5 | 91,5 | ||
Власки | Милан | 1984 | 10 | 22 | 20 | 12 | 20 | 7 | 91 | 91 | ||
Мојсиловић | Марко | 1982 | 8 | 24 | 20 | 9 | 17 | 11 | 89 | 89 | ||
Фејзуллах | Ждраловић | 2017 | 10 | 22 | 18 | 9 | 12 | 11 | 82 | 5% | 86,1 | |
Кешељ | Ања | 1958 | 11 | 24 | 19 | 11 | 10 | 10 | 85 | 85 | ||
Станојевић | Ђурђина | 1890 | 7 | 22 | 20 | 12 | 17 | 7 | 85 | 85 | ||
Маљукан | Романа | 1956 | 11 | 19 | 20 | 2 | 8 | 11 | 71 | 71 | ||
Пртвар | Ана | 1974 | 9 | 18 | 16 | 5 | 12 | 7 | 67 | 67 | ||
Пандуревић | Вук | 1768 | 12 | 25 | 10 | 1 | 1 | 0 | 49 | 5% | 51,45 | |
Милановић | Данијела | 2003 | 9 | 10 | 5 | 3 | 18 | 6 | 51 | 51 | ||
Благојевић | Миодраг | 1986 | 5 | 14 | 18 | 1 | 6 | 3 | 47 | 47 | ||
Бејатовић | Јована | 1975 | 5 | 4 | 18 | 10 | 8 | 1 | 46 | 5% | 43,7 | |
Ћатић | Нермина | 2023 | 11 | 10 | 5 | 0 | 0 | 9 | 35 | 5% | 36,75 | |
Бодирога | Миљан | 1973 | 10 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5% | 27,3 | |
Тодоровић | Милан | 2009 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5% | 15,2 | |
Крсман | Вукота | 2007 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10% | 6,6 |
Уколико има заинтересованих за увид у радове, пошаљите имејл па ћемо договорити термин.