
23
Јул
Rezultati ispita iz predmeta Tehnike i metode programiranja odr¾anog 11.7.2019.
Indeks | Ime i prezime | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ∑ - WFA | |||||||
1582 | Nikola Kostoviæ | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 19 | |||||||
1810 | D¾ebo Filip | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 28 | |||||||
1548 | Milan Kovaèeviæ | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 22 | |||||||
1747 | Dajana Klaèar | 4 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1 | 18 | a | b | c | d | e | ∑ - WPF | ∑ UKUPNO |
1795 | Bojan Borovèanin | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 16 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 14 | 30 |
1805 | Filip Kulašinac | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | 16 | 28 | 38 |
1802 | Ognjen Lubarda | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 25 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 10 | 35 |
mad.php.jpg
Кликом на линк преузми фајл можете преузети фајл из прилога.