28
Јун
Rezultati ispita / drugog kolokvijuma iz Objektno orijentisanog programiranja odr¾anog 22.04.2019. god.
| Indeks | a | b | c | d | e | f | g | ∑ | + | - | TIP | Ukupno |
| 1883 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 8 | 20 | 98 | II K | 98 | ||
| 1855 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 8 | 20 | 98 | II K | 98 | ||
| 1853 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 7 | 20 | 97 | II K | 97 | ||
| 1928 | 15 | 15 | 15 | 14 | 10 | 7 | 20 | 96 | II K | 96 | ||
| 1558 | 15 | 15 | 15 | 13 | 10 | 8 | 20 | 96 | II K | 96 | ||
| 1932 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 | 20 | 95 | II K | 95 | ||
| 1915 | 15 | 15 | 15 | 14 | 10 | 10 | 15 | 94 | II K | 94 | ||
| 1914 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 5 | 20 | 93 | II K | 93 | ||
| 1875 | 15 | 15 | 13 | 15 | 10 | 5 | 20 | 93 | II K | 93 | ||
| 1850 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 8 | 12 | 90 | II K | 90 | ||
| 1947 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 | 20 | 95 | 10% | II K | 85,5 | |
| 1924 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 6 | 9 | 85 | II K | 85 | ||
| 1893 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 3 | 10 | 83 | II K | 83 | ||
| 1872 | 12 | 15 | 15 | 15 | 10 | 8 | 13 | 88 | 10% | II K | 79,2 | |
| 1891 | 12 | 12 | 12 | 15 | 10 | 10 | 15 | 86 | 10% | II K | 77,4 | |
| 1934 | 14 | 14 | 15 | 12 | 8 | 10 | 3 | 76 | II K | 76 | ||
| 1822 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 | 0 | 75 | II K | 75 | ||
| 1811 | 15 | 13 | 15 | 15 | 10 | 4 | 10 | 82 | 10% | ISPIT | 73,8 | |
| 1870 | 15 | 15 | 13 | 15 | 10 | 2 | 2 | 72 | II K | 72 | ||
| 1848 | 15 | 15 | 8 | 15 | 10 | 4 | 3 | 70 | II K | 70 | ||
| 1876 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 | 1 | 76 | 10% | II K | 68,4 | |
| 1896 | 13 | 13 | 13 | 15 | 10 | 3 | 0 | 67 | ISPIT | 67 | ||
| 1695 | 12 | 12 | 12 | 15 | 10 | 8 | 4 | 73 | 10% | II K | 65,7 | |
| 1755 | 13 | 13 | 13 | 15 | 10 | 7 | 2 | 73 | 10% | ISPIT | 65,7 | |
| 1878 | 8 | 13 | 11 | 15 | 10 | 5 | 10 | 72 | 10% | ISPIT | 64,8 | |
| 1839 | 15 | 12 | 12 | 15 | 10 | 5 | 0 | 69 | 10% | II K | 62,1 | |
| 1807 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 3 | 2 | 60 | ISPIT | 60 | ||
| 1894 | 12 | 12 | 10 | 13 | 10 | 4 | 0 | 61 | 10% | ISPIT | 54,9 | |
| 1927 | 6 | 6 | 5 | 15 | 10 | 6 | 8 | 56 | 10% | ISPIT | 50,4 | |
| 1863 | 12 | 6 | 7 | 13 | 10 | 8 | 0 | 56 | 10% | ISPIT | 50,4 | |
| 1903 | 13 | 8 | 4 | 12 | 8 | 6 | 0 | 51 | 10% | ISPIT | 45,9 | |
| 1764 | 7 | 8 | 7 | 5 | 10 | 3 | 0 | 40 | 10% | ISPIT | 36 | |
| 1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | # | 10 |
# - Nije dobro saèuvano rješenje