
15
Апр
Презиме | Име | Бр. инд. | a (10) | b (50) | c (15) | d (15) | e (10) | ∑ | + | - | Укупно |
Маџгаљ | Богдан | 1648 | 10 | 10 | 14 | 15 | 5 | 54 | 54 | ||
Благојевић | Вања | 1873 | 10 | 15 | 5 | 13 | 10 | 53 | 53 | ||
Бартула | Ана | 1852 | 10 | 17 | 8 | 13 | 3 | 51 | 51 | ||
Шкрба | Маја | 1927 | 10 | 15 | 11 | 12 | 2 | 50 | 50 | ||
Кравић | Марија | 1770 | 10 | 15 | 10 | 15 | 0 | 50 | 50 | ||
Тешић | Зорана | 1558 | 10 | 20 | 10 | 5 | 5 | 50 | 50 | ||
Говедарица | Владимир | 1859 | 7 | 10 | 5 | 7 | 0 | 29 | 5% | 27.6 | |
Јововић | Вера | 973 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5% | 23.8 |
Увид у радове је у уторак (16.04) од 9 до 10h.
Теоријски дио испита одржаће се у сриједу (17.04) у 15:00h.