
19
Феб
Испит
Индекс | Име и презиме | a (10) | b (30) | c (15) | d (25) | e (20) | - | Укупно |
1934 | Сањин Стевановић | 9 | 30 | 13 | 21 | 0 | 73 | |
1819 | Алекса Дурсун | 7 | 20 | 12 | 18 | 12 | 5% | 65.55 |
1848 | Никола Шаровић | 9 | 25 | 14 | 17 | 0 | 65 | |
1542 | Драган Павловић | 10 | 25 | 15 | 15 | 0 | 5% | 61.75 |
1906 | Срђан Зељић | 8 | 22 | 8 | 16 | 0 | 5% | 51.3 |
1264 | Стефан Копривица | 7 | 25 | 11 | 8 | 0 | 51 | |
1699 | Маријан Икановић | 9 | 24 | 8 | 12 | 0 | 5% | 50.35 |
1854 | Ивана Клепић | 10 | 22 | 13 | 5 | 0 | 50 | |
1770 | Марија Кравић | 10 | 24 | 12 | 2 | 0 | 5% | 45.6 |
1873 | Вања Благојевић | 10 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5% | 38 |
1893 | Владана Веселиновић | 8 | 15 | 5 | 0 | 0 | 5% | 26.6 |
1859 | Владимир Говедарица | 9 | 5 | 2 | 5 | 3 | 24 | |
1648 | Богдан Маџгаљ | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5% | 20.9 |
1927 | Маја Шкрба | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5% | 15.2 |
1852 | Ана Бартула | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5% | 11.4 |
1863 | Марко Благојевић | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5% | 11.4 |
II Kолоквијум
Индекс | Име и презиме | a (15) | b (35) | c (20) | d (30) | - | Укупно | |
1886 | Марко Мандић | 15 | 25 | 10 | 2 | 52 |
Увид у радове 20.02. од 9 до 10h.