
07
Феб
II Колоквијум:
Индекс | Име и презиме | a (10) | b (20) | c (25) | d (30) | e (15) | - | Укупно |
1928 | Бојан Сушић | 10 | 20 | 25 | 30 | 5 | 90 | |
1883 | Данијел Лаловић | 10 | 20 | 25 | 20 | 10 | 85 | |
1850 | Жељко Чечар | 10 | 20 | 25 | 20 | 13 | 5% | 83.6 |
1885 | Миљана Драшковић | 10 | 20 | 22 | 15 | 12 | 79 | |
1891 | Славен Видаковић | 8 | 18 | 18 | 15 | 15 | 74 | |
1947 | Олга Бабић | 8 | 15 | 22 | 20 | 7 | 72 | |
1878 | Анђела Андријашевић | 10 | 20 | 25 | 10 | 0 | 65 | |
1914 | Игор Матић | 10 | 20 | 12.5 | 13 | 7.5 | 63 | |
1872 | Александар Радић | 10 | 15 | 15 | 12.5 | 10 | 62.5 | |
1924 | Недељко Илић | 9 | 18 | 10 | 15 | 10 | 62 | |
1866 | Сара Танасковић | 5 | 20 | 20 | 20 | 0 | 5% | 61.75 |
1896 | Лазар Марковић | 10 | 20 | 24 | 0 | 0 | 54 | |
1870 | Драган Митровић | 10 | 20 | 25 | 1 | 0 | 5% | 53.2 |
1839 | Тарик Пљакић | 8 | 20 | 17 | 10 | 1 | 5% | 53.2 |
1875 | Кристина Симовић | 9 | 18 | 15 | 10 | 0 | 52 | |
1876 | Катарина Симовић | 8 | 20 | 18 | 8 | 0 | 5% | 51.3 |
1903 | Благоје Благојевић | 7 | 20 | 10 | 1 | 7 | 45 |
Испит:
Индекс | Име и презиме | a (20) | b (20) | c (20) | d (20) | e (20) | - | Укупно |
1932 | Александар Скочо | 20 | 17 | 16 | 20 | 18 | 91 | |
1853 | Немања Добранић | 14 | 20 | 18 | 17 | 20 | 89 | |
1822 | Дарко Којовић | 18 | 18 | 14 | 2 | 20 | 72 | |
1946 | Бошко Васић | 14 | 19 | 17 | 5 | 0 | 55 | |
1264 | Стефан Копривица | 8 | 15 | 12 | 7 | 1 | 43 | |
1848 | Никола Шаровић | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
1934 | Сањин Стевановић | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5% | 8.55 |
Увид у радове је у понедељак 11.02. од 9 до 12h.