28
Нов
| Презиме | Име | Бр. инд. | a(10) | b(25) | c(20) | d(15) | e(20) | f(10) | ∑ | + | - | Ukupno |
| Чечар | Жељко | 1850 | 9 | 25 | 20 | 15 | 17 | 10 | 96 | 96 | ||
| Лаловић | Данијел | 1883 | 9 | 23 | 20 | 15 | 18 | 10 | 95 | 95 | ||
| Радић | Александар | 1872 | 10 | 22 | 20 | 15 | 17 | 10 | 94 | 94 | ||
| Мандић | Марко | 1886 | 10 | 25 | 20 | 10 | 10 | 10 | 85 | 85 | ||
| Сушић | Бојан | 1928 | 6 | 15 | 20 | 15 | 18 | 10 | 84 | 84 | ||
| Викадковић | Славен | 1891 | 10 | 24 | 18 | 10 | 15 | 10 | 87 | 4.35 | 82.65 | |
| Драшковић | Миљана | 1885 | 9 | 22 | 20 | 5 | 15 | 10 | 81 | 81 | ||
| Андријашевић | Анђела | 1878 | 10 | 20 | 20 | 5 | 18 | 7 | 80 | 80 | ||
| Матић | Игор | 1914 | 9 | 15 | 12 | 15 | 12 | 10 | 73 | 3.65 | 76.65 | |
| Бабић | Олга | 1947 | 8 | 12 | 20 | 13 | 12 | 8 | 73 | 3.65 | 76.65 | |
| Благојевић | Благоје | 1903 | 10 | 25 | 20 | 10 | 0 | 10 | 75 | 75 | ||
| Митровић | Драгана | 1870 | 10 | 13 | 17 | 15 | 15 | 2 | 72 | 72 | ||
| Илић | Недељко | 1924 | 10 | 15 | 20 | 13 | 7 | 5 | 70 | 70 | ||
| Добранић | Немања | 1853 | 8 | 15 | 20 | 8 | 5 | 10 | 66 | 66 | ||
| Пљакић | Тарик | 1839 | 10 | 24 | 12 | 8 | 4 | 5 | 63 | 3.15 | 3.15 | 63 |
| Симовић | Катарина | 1876 | 9 | 10 | 20 | 2 | 18 | 7 | 66 | 3.30 | 62.7 | |
| Марковић | Лазар | 1896 | 8 | 21 | 17 | 10 | 4 | 5 | 65 | 3.25 | 61.75 | |
| Елез | Ивана | 1901 | 8 | 15 | 20 | 5 | 10 | 5 | 63 | 3.15 | 59.85 | |
| Симовић | Кристина | 1875 | 8 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 | 58 | 58 | ||
| Танасковић | Сара | 1866 | 9 | 10 | 16 | 4 | 4 | 8 | 51 | 51 | ||
| Клепић | Ивана | 1854 | 8 | 8 | 15 | 2 | 2 | 2 | 37 | 37 | ||
| Зељић | Срђан | 1906 | 8 | 15 | 10 | 1 | 1 | 1 | 36 | 36 | ||
| Којовић | Дарко | 1822 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 35 | ||
| Шкрба | Маја | 1927 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 30 | 1.5 | 31.5 | |
| Благојевић | Вања | 1873 | 5 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1.60 | 30.4 | |
| Вујић | Стефан | 1560 | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 | 22 | ||
| Лечић | Борисав | 1629 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
| Берјан | Ристо | 1772 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.20 | 3.8 | |
| Јакић | Звонимира | 1723 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.05 | 0.05 | 1 |
Увид у радове је у четвртак (29.11) од 9 до 11 часова.