
27
Јул
Резултати 2. колоквијума из предмета Технике и методе програмирања одржаног 25.07.2020. године.
Индекс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ∑ |
1928
|
5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 30,00 |
1671 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 29,00 |
1848 | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 4,00 | 25,00 |
1914 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 21,00 |
Резултати испита из предмета Технике и методе програмирања одржаног 25.07.2020. године.
WFA | WPF | |||||||||||||
Индекс | 1 (4)2 | 2 (5) | 3 (10) | 4 (8) | 5 (3) | ∑ | 1 (5) | 2 (5) | 3 (5) | 4 (5) | 5 (5) | 6 (5) | ∑ | ∑ |
1883 | 2,50 | 4,50 | 8,50 | 6,50 | 2,00 | 24,00 | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 28,00 | 52,00 |
1759 | 3,00 | 5,00 | 9,00 | 5,50 | 3,00 | 25,50 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 3,00 | 23,00 | 48,50 |
1264 | 1,00 | 4,50 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 15,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 25,00 | 40,50 |
1924 | 3,00 | 5,00 | 9,50 | 6,00 | 1,50 | 25,00 | 2,00 | 3,00 | 5,00 | 3,00 | 0,00 | 2,00 | 15,00 | 40,00 |
1798 | 0,50 | 5,00 | 4,00 | 2,00 | 1,00 | 12,50 | 2,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 2,00 | 18,00 | 30,50 |
1711 | 1,00 | 4,50 | 2,00 | 6,50 | 1,50 | 15,50 | 2,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 30,50 |
1797 | 0,50 | 5,00 | 4,50 | 1,00 | 0,00 | 11,00 |
2,00
|
3,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 5,00 | 14,00 | 25,00 |
1769 | 1,00 | 3,00 | 4,00 | 6,00 | 1,80 | 15,80 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 17,80 |
1828 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 4,50 | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 12,00 | 16,50 |
1409 | 1,00 | 3,00 | 5,50 | 1,50 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |