| Електротехнички факултет Аутоматика и електроника | |
| Наставни план за 1.циклус студија АиЕ | ПРЕУЗМИ |
| Назив студијског програма | Аутоматика и електроника |
| Број дозволе за извођење студијског програма | 07.2-9485/07 |
| Датум дозволе за извођење студијеког програма | 25.12.2007. |
| Број увјерења о почетној акредитацији студијског програма | 01.1-4371/07 |
| Датум увјерења о почетној акредитацији студијског програма | 28.06.2007. |
| Академска титула и стручно (научно) звање које се стиче завршетком студијског програма | Дипломирани инжењер аутоматика и елктроника |
| Трајање студијског програма семестара | 8 |
| Укупан број ЕСПБ бодова који се стиже завршетком студијског програма | 240 |
| Услов за упис студијскиг програма | ЗАвршена четверогодишња средња школа и положен пријемни испит |
| Да ли је предвиђена студентска пракса? | Да |
| Tрајање студентске праксе | 60 сати |
Осим општих циљева студијског програма Аутоматика и елктроника постојеи посебниi:
Посебни исходи процеса учења по завршетку првог циклуса су:
Дипломирани инжењер електротехнике
Одсјек за аутоматику и електронику
|
УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ |
ОДСЈЕК ЗА АУТОМАТИКУ И ЕЛЕКТРОНИКУ |
(В 1.4б)
| Р. бр. |
П Р Е Д М Е Т | С е м е с т а р | R. br. |
П Р Е Д М Е Т | С е м е с т а р | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | VI | ||||||||
| ПР | В | ЕЦТС | ПР | в | ЕЦТС | ||||
| 1. | Електромагнетика - 2 | 2 | 2 | 5,0 | 1. | Дигитални системи управљања | 3 | 3 | 7,0 |
| 2. | Импулсна електроника | 2 | 2 | 5,0 | 2. | Дигитална елктроника | 2 | 3 | 6,0 |
| 3. | Теорија аутоматског управљања - 1 | 2 | 2 | 5,0 | 3. | Теорија аутоматског управљања - 2 | 2 | 2 | 5,0 |
| 4. | Енергетска електроника 1 | 2 | 3 | 6,0 | 4. | Пројекат - 1 | 0 | 2 | 2,0 |
| 5. | Транспортни процес | 2 | 2 | 4,5 | 5. | Изборни предмет АЕ - 3.1 | 2 | 2 | 5,0 |
| 6. | Физика материјала | 2 | 2 | 4,5 | 6. | Изборни предмет АЕ - 3.2 | 2 | 2 | 5,0 |
| У К У П Н О | 13 | 12 | 30 | У К У П Н О | 11 | 14 | 30 | ||
| Седмично оптерећење - укупно ЕЦТС | 25 | 30 | Седмично оптерећење - укупно ЕЦТС | 25 | 30 | ||||
| Р. бр. |
П Р Е Д М Е Т | С е м е с т а р | Р. бр. |
П Р Е Д М Е Т | С е м е с т а р | ||||
| VII | VIII | ||||||||
| ПР | В | ЕЦТС | ПР | В | ЕЦТС | ||||
| 1. | Основи телекомуникација | 2 | 2 | 5,0 | 1. | Пројектовање система аутоматском упр. | 2 | 3 | 6,0 |
| 2. | Теорија оптималних рјешења | 2 | 2 | 5,0 | 2. | Рачунарско управљање процесима | 2 | 3 | 6,0 |
| 3. | Микропроцесорски системи | 2 | 2 | 5,0 | 3. | Пројектовање - 2 | 0 | 2 | 2,0 |
| 4. | Моделирање и сумулација процеса | 2 | 3 | 6,0 | 4. | Изборни предмет АЕ - 4.2 | 2 | 2 | 5,0 |
| 5. | Практичан рад - феријална пракса | 0 | 4 | 4,0 | 5. | Изборни предмет АЕ - 4.3 | 2 | 2 | 5,0 |
| 6. | Изборни предмет АЕ - 4.1 | 2 | 2 | 5,0 | 6. | Завршни самостални рад | 0 | 5 | 6,0 |
| У К У П Н О | 10 | 15 | 30 | У К У П Н О | 8 | 17 | 30 | ||
| Седмично оптерећење - укупно ЕЦТС | 25 | 30 | Седмично оптерећење - укупно ЕЦТС | 25 | 30 | ||||
|
УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ |
ОДСЈЕК ЗА АУТОМАТИКУ И ЕЛЕКТРОНИКУ |
1. Листа изборних предмета
Р. бр. |
ПРЕДМЕТИ АЕ - 3.1, АЕ - 3.2 бирају се из сљедеће групе предмдета: |
С е м е с т а р | Р. бр. |
ПРЕДМЕТИ АЕ - 4.1, АЕ - 4.2, АЕ - 4.3 бирају се из сљедеће групе предмдета: |
С е м е с т а р | ||||
| VI | VII, VIII | ||||||||
| ПР | В | ЕЦТС | ПР | В | ЕЦТС | ||||
| 1. | Енергетска електроника 2 | 2 | 2 | 5,0 | 1. | Пренос и аквизиција подака | 2 | 2 | 5,0 |
| 2. | Електронска мјерења | 2 | 2 | 5,0 | 2. | Менаџмент у инжењерској пракси | 2 | 2 | 5,0 |
| 3. | Увод у нанотехнике и нанотехнологије | 2 | 2 | 5,0 | 3. | Специјални сензори и индустријска мјерења | 2 | 2 | 5,0 |
| 4. | Дигитална обрада сигнала | 2 | 2 | 5,0 | 4. | Идентификација процеса | 2 | 2 | 5,0 |
| 5. | Анализа сигнала и система | 2 | 2 | 5,0 | 5. | Микропроцесорксо управљање електромоторним погонима | 2 | 2 | 5,0 |
| 6. | Електричне машине и постројења | 2 | 2 | 5,0 | 6. | Један од предмета IV године студија, одоговарајући семестар, а других одсјека | 2 | 2 | 5,0 |