| Електротехнички факултет - Електроенергетика | |
| Наставни план за 1.циклус студија ЕЕ | ПРЕУЗМИ |
| Назив студијског програма | Електроенергетика |
| Број дозволе за извођење студијског програма | 07.2-9485/07 |
| Датум дозволе за извођење студијског програма | 25.12.2007. |
| Број увјерења о почетној акредитацији студијског програма | 01.1-4371/07 |
| Датум увјерења о почетној акредитацији студијског програма | 28.06.2007. |
| Академска титула и стручно (научно) звање које се стиче завршетком студијског програма | Дипломирани инжењер електротехнике - електроенергетика |
| Трајање студијског програма - семестара | 8 |
| Укупан број ЕСПБ бодова који се стиче завршетком студијског програма | 240 |
| Услов за упис студијског програма | Завршена четворогодишња средња школа и положен пријемни испит |
| Да ли је предвиђена студентска пракса? | Да |
| Трајање студентске праксе | 60 сати |
Осим општих циљева студијског програма Електроенергетика постоје и посебни:
Посебни исходи процеса учења по завршетку првог циклуса су:
Дипломирани инжењер електротехнике
Одсјек за електроенергетику
УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ |
ОДСЈЕК ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКУ |
(В 1.4б)
| Р. бр. |
П Р Е Д М Е Т | С е м е с т а р | R. br. |
П Р Е Д М Е Т | С е м е с т а р | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | VI | ||||||||
| ПР | В | ЕЦТС | ПР | в | ЕЦТС | ||||
| 1. | Електромагнетика - 2 | 2 | 2 | 5,0 | 1. | Системи аутоматског управљања | 3 | 2 | 6,0 |
| 2. | Електричне машине - 1 | 2 | 2 | 5,0 | 2. | Електричне машине - 2 | 2 | 3 | 6,0 |
| 3. | Електроенергетске мреже и системи – 1 | 2 | 2 | 5,0 | 3. | Техника високог напона 1 | 3 | 2 | 6,0 |
| 4. | Енергетска електроника - 1 | 2 | 3 | 5,0 | 4. | Пројекат - 1 | 0 | 2 | 2,0 |
| 5. | Електрични апарати - 1 | 2 | 2 | 5,0 | 5. | Изборни предмет ЕН - 3.1 | 2 | 2 | 5,0 |
| 6. | Процесни рачунари | 2 | 2 | 5,0 | 6. | Изборни предмет ЕН - 3.2 | 2 | 2 | 5,0 |
| У К У П Н О | 12 | 13 | 30 | У К У П Н О | 12 | 13 | 30 | ||
| Седмично оптерећење - укупно ЕЦТС | 25 | 30 | Седмично оптерећење - укупно ЕЦТС | 25 | 30 | ||||
| Р. бр. |
П Р Е Д М Е Т | С е м е с т а р | Р. бр. |
П Р Е Д М Е Т | С е м е с т а р | ||||
| VII | VIII | ||||||||
| ПР | В | ЕЦТС | ПР | В | ЕЦТС | ||||
| 1. | Основе телекомуникација | 2 | 2 | 5,0 | 1. | Системи заштите у ел. енергет. систему | 3 | 3 | 7,0 |
| 2. | Техника високог напона 2 | 2 | 2 | 5,0 | 2. | Рачунарско пројектовање у електроенер. | 2 | 3 | 6,0 |
| 3. | Разводна постројења | 3 | 2 | 7,0 | 3. | Пројекат - 2 | 0 | 2 | 2,0 |
| 4. | Електромоторни погони | 2 | 2 | 5,0 | 4. | Изборни предмет ЕН - 4.2 | 2 | 2 | 5,0 |
| 5. | Практичан рад - феријална пракса | 0 | 4 | 3,0 | 5. | Изборни предмет ЕН - 4.3 | 2 | 2 | 5,0 |
| 6. | Изборни предмет ЕН - 4.1 | 2 | 2 | 5,0 | 6. | Завршни самосталан рад | 0 | 4 | 5,0 |
| У К У П Н О | 11 | 14 | 30 | У К У П Н О | 9 | 16 | 30 | ||
| Седмично оптерећење - укупно ЕЦТС | 25 | 30 | Седмично оптерећење - укупно ЕЦТС | 25 | 30 | ||||
УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ |
ОДСЈЕК ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКУ |
1. Lista izbornih predmeta
Р. бр. |
ПРЕДМЕТИ ЕН - 3.1, ЕН - 3.2 бирају се из сљедеће групе предмета: |
С е м е с т а р | Р. бр. |
ПРЕДМЕТИ ЕН - 4.1, ЕН - 4.2, ЕН - 4.3 бирају се из сљедеће групе предмета: |
С е м е с т а р | ||||
| VI | VII, VIII | ||||||||
| ПР | В | ЕЦТС | ПР | В | ЕЦТС | ||||
| 1. | Електрични апарати - 2 | 2 | 2 | 5,0 | 1. | Електроенергетски претварачи | 2 | 2 | 5,0 |
| 2. | Енергетска електроника - 2 | 2 | 2 | 5,0 | 2. | Електричне инсталације са осветљењем | 2 | 2 | 5,0 |
| 3. | Електротехничке технологије | 2 | 2 | 5,0 | 3. | Електране | 2 | 2 | 5,0 |
| 4. | Електроенергетске мреже и системи – 2 | 2 | 2 | 5,0 | 4. | Микропроцесорско управљање електромоторним погонима | 2 | 2 | 5,0 |
| 5. | Мјерења у електроенергетици | 2 | 2 | 5,0 | 5. | Менаџмент у инжењерској пракси | 2 | 2 | 5,0 |
| 6. | Један од предмета III године студија, VI семестар, са других одсјека | 2 | 2 | 5,0 | 6. | Један од предмета IV године студија, одговарајући семестар, са других одсјека | 2 | 2 | 5,0 |
| 7. | 7. | Дистрибутивне и индустријске мреже | 2 | 2 | 5,0 | ||||