
19
Јун
Rezultati ispita iz predmeta Objektno orijentisano programiranje održanog 13. 06. 2022. godine:
II kol
R.b. | Br. indeksa | a) 2 | b) 15 | c) 10 | d) 15 | e) 10 | f) 25 | g) 23 | Ukupno | + | - | Konačno |
1 | 2120 | 2 | 15 | 10 | 15 | 10 | 25 | 23 | 100 | 100 | ||
2 | 2130 | 2 | 15 | 10 | 15 | 10 | 25 | 23 | 100 | 100 | ||
3 | 2121 | 2 | 15 | 10 | 15 | 10 | 25 | 23 | 100 | 100 | ||
4 | 2094 | 2 | 15 | 10 | 15 | 10 | 25 | 23 | 100 | 100 | ||
5 | 2129 | 2 | 15 | 10 | 15 | 10 | 25 | 23 | 100 | 100 | ||
6 | 2103 | 2 | 15 | 10 | 15 | 10 | 25 | 23 | 100 | 100 | ||
7 | 2123 | 2 | 15 | 10 | 14 | 10 | 25 | 23 | 99 | 99 | ||
8 | 2134 | 2 | 13 | 10 | 15 | 10 | 25 | 23 | 98 | 98 | ||
9 | 2135 | 2 | 12 | 10 | 15 | 10 | 25 | 18 | 92 | 92 | ||
10 | 2101 | 2 | 14 | 10 | 15 | 8 | 20 | 23 | 92 | 92 | ||
11 | 2067 | 2 | 9 | 10 | 15 | 10 | 25 | 0 | 71 | 5% | 74.55 | |
12 | 2099 | 2 | 9 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 5% | 24.7 | |
13 | 1967 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10% | 5% | 6.27 |
Ispit
R.b. | Br. indeksa | a) 2 | b) 15 | c) 10 | d) 15 | e) 10 | f) 25 | g) 23 | Ukupno | + | - | Konačno |
1 | 2160 | 2 | 12 | 7 | 15 | 10 | 15 | 7 | 68 | 5% | 64.6 | |
2 | 2146 | 2 | 8 | 6 | 13 | 10 | 5 | 10 | 54 | 5% | 51.3 | |
3 | 1963 | 2 | 13 | 5 | 12 | 8 | 5 | 0 | 45 | 5% | 42.75 | |
4 | 1970 | 2 | 12 | 4 | 13 | 7 | 2 | 0 | 40 | 40 | ||
5 | 1999 | 2 | 10 | 3 | 9 | 8 | 5 | 0 | 37 | 5% | 35.15 | |
6 | 2131 | 2 | 12 | 2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 36 | 5% | 34.2 | |
7 | 1965 | 2 | 11 | 3 | 11 | 8 | 0 | 0 | 35 | 5% | 33.25 | |
8 | 2068 | 2 | 8 | 3 | 9 | 7 | 5 | 0 | 34 | 5% | 32.3 |
Zainteresovani za uvid u radove da se jave na mail u narednih 48 h.