Faculty of Electrical Engineering - Electric Power Engineering | |
Curriculum for the 1st cycle of EE studies | DOWNLOAD |
Name of the study program | Electric Power Engineering |
The number of the permit for the execution of the study program | 07.2-9485/07 |
Date of permission to carry out the study program | 25.12.2007. |
Number of certificate of initial accreditation of the study program | 01.1-4371/07 |
Date of certificate of initial accreditation of the study program | 28.06.2007. |
Academic title and professional (scientific) title that is acquired upon completion of the study program | Graduated in electrical engineering - Power Engineering |
Duration of the study program - semester | 8 |
The total number of ECTS points that are acquired upon completion of the study program | 240 |
Requirement for study program enrollment | Finished four-year high school and passed the entrance exam |
Is student internship planned? | Yes |
Duration of student practice | 60 hours |
In addition to the general goals of the Electrical Power Engineering study program, there are also specific ones:
Specific outcomes of the learning process upon completion of the first cycle are:
Graduated in Electrical Engineering
Department of Power Engineering
UNIVERSITY OF EAST SARAJEVO |
DEPARTMENT OF POWER ENGINEERING |
(В 1.4б)
Р. бр. |
П Р Е Д М Е Т | С е м е с т а р | R. br. |
П Р Е Д М Е Т | С е м е с т а р | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | VI | ||||||||
ПР | В | ЕЦТС | ПР | в | ЕЦТС | ||||
1. | Електромагнетика - 2 | 2 | 2 | 5,0 | 1. | Системи аутоматског управљања | 3 | 2 | 6,0 |
2. | Електричне машине - 1 | 2 | 2 | 5,0 | 2. | Електричне машине - 2 | 2 | 3 | 6,0 |
3. | Електроенергетске мреже и системи – 1 | 2 | 2 | 5,0 | 3. | Техника високог напона 1 | 3 | 2 | 6,0 |
4. | Енергетска електроника - 1 | 2 | 3 | 5,0 | 4. | Пројекат - 1 | 0 | 2 | 2,0 |
5. | Електрични апарати - 1 | 2 | 2 | 5,0 | 5. | Изборни предмет ЕН - 3.1 | 2 | 2 | 5,0 |
6. | Процесни рачунари | 2 | 2 | 5,0 | 6. | Изборни предмет ЕН - 3.2 | 2 | 2 | 5,0 |
У К У П Н О | 12 | 13 | 30 | У К У П Н О | 12 | 13 | 30 | ||
Седмично оптерећење - укупно ЕЦТС | 25 | 30 | Седмично оптерећење - укупно ЕЦТС | 25 | 30 |
Р. бр. |
П Р Е Д М Е Т | С е м е с т а р | Р. бр. |
П Р Е Д М Е Т | С е м е с т а р | ||||
VII | VIII | ||||||||
ПР | В | ЕЦТС | ПР | В | ЕЦТС | ||||
1. | Основе телекомуникација | 2 | 2 | 5,0 | 1. | Системи заштите у ел. енергет. систему | 3 | 3 | 7,0 |
2. | Техника високог напона 2 | 2 | 2 | 5,0 | 2. | Рачунарско пројектовање у електроенер. | 2 | 3 | 6,0 |
3. | Разводна постројења | 3 | 2 | 7,0 | 3. | Пројекат - 2 | 0 | 2 | 2,0 |
4. | Електромоторни погони | 2 | 2 | 5,0 | 4. | Изборни предмет ЕН - 4.2 | 2 | 2 | 5,0 |
5. | Практичан рад - феријална пракса | 0 | 4 | 3,0 | 5. | Изборни предмет ЕН - 4.3 | 2 | 2 | 5,0 |
6. | Изборни предмет ЕН - 4.1 | 2 | 2 | 5,0 | 6. | Завршни самосталан рад | 0 | 4 | 5,0 |
У К У П Н О | 11 | 14 | 30 | У К У П Н О | 9 | 16 | 30 | ||
Седмично оптерећење - укупно ЕЦТС | 25 | 30 | Седмично оптерећење - укупно ЕЦТС | 25 | 30 |
УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ |
ОДСЈЕК ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКУ |
1. Lista izbornih predmeta
Р. бр. |
ПРЕДМЕТИ ЕН - 3.1, ЕН - 3.2 бирају се из сљедеће групе предмета: |
С е м е с т а р | Р. бр. |
ПРЕДМЕТИ ЕН - 4.1, ЕН - 4.2, ЕН - 4.3 бирају се из сљедеће групе предмета: |
С е м е с т а р | ||||
VI | VII, VIII | ||||||||
ПР | В | ЕЦТС | ПР | В | ЕЦТС | ||||
1. | Електрични апарати - 2 | 2 | 2 | 5,0 | 1. | Електроенергетски претварачи | 2 | 2 | 5,0 |
2. | Енергетска електроника - 2 | 2 | 2 | 5,0 | 2. | Електричне инсталације са осветљењем | 2 | 2 | 5,0 |
3. | Електротехничке технологије | 2 | 2 | 5,0 | 3. | Електране | 2 | 2 | 5,0 |
4. | Електроенергетске мреже и системи – 2 | 2 | 2 | 5,0 | 4. | Микропроцесорско управљање електромоторним погонима | 2 | 2 | 5,0 |
5. | Мјерења у електроенергетици | 2 | 2 | 5,0 | 5. | Менаџмент у инжењерској пракси | 2 | 2 | 5,0 |
6. | Један од предмета III године студија, VI семестар, са других одсјека | 2 | 2 | 5,0 | 6. | Један од предмета IV године студија, одговарајући семестар, са других одсјека | 2 | 2 | 5,0 |
7. | 7. | Дистрибутивне и индустријске мреже | 2 | 2 | 5,0 |