Faculty of Electrical Engineering - Computer Science and Informatics | |
Curriculum for the 1st cycle of studies of CS&I | DOWNLOAD |
Name of the study program | Computer Science and Informatics |
The number of the permit for the execution of the study program | 07.2-9485/07 |
Date of permission to carry out the study program | 25.12.2007. |
Number of certificate of initial accreditation of the study program | 01.1-4371/07 |
Date of certificate of initial accreditation of the study program | 28.06.2007. |
Academic title and professional (scientific) title that is acquired upon completion of the study program | Graduated in Electrical Engineering - Computer Science and Informatics |
Duration of the study program - semester | 8 |
The total number of ECTS points that are acquired upon completion of the study program | 240 |
Requirement for study program enrollment | Finished four-year high school and passed the entrance exam |
Is student internship planned? | Yes |
Duration of student practice | 60 hours |
In addition to the general objectives of the Computer Science and Informatics study program, there are also specific ones:
Specific outcomes of the learning process upon completion of the first cycle are:
Graduated in Electrical Engineering
Department of Computing Scince and Informatics
UNIVERSITY OF EAST SARAJEVO |
Department of Computing Scince and Informatics |
(В 1.4б)
Р. бр. |
П Р Е Д М Е Т | С е м е с т а р | R. br. |
П Р Е Д М Е Т | С е м е с т а р | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | VI | ||||||||
ПР | В | ЕЦТС | ПР | в | ЕЦТС | ||||
1. | Дискретна математика | 2 | 2 | 5,0 | >1. | Алгоритми и структуре података | 2 | 2 | 5,0 |
2. | Основе телекомуникација | 2 | 3 | 6,0 | 2. | Базе података | 3 | 3 | 7,0 |
3. | Дигитална електроника | 2 | 3 | 6,0 | 3. | Пренос података | 2 | 3 | 6,0 |
4. | Оперативни системи | 2 | 3 | 6,0 | 4. | Пројекат- 1 | 0 | 2 | 2,0 |
5. | Архитектура и организација рачунара | 2 | 2 | 5,0 | 5. | Изборни предмет РИ – 3.1 | 2 | 2 | 5,0 |
6. | Практична настава | 0 | 2 | 2,0 | 6. | Изборни предмет РИ – 3.2 | 2 | 2 | 5,0 |
У К У П Н О | 10 | 15 | 30 | У К У П Н О | 11 | 14 | 30 | ||
Седмично оптерећење - укупно ЕЦТС | 25 | 30 | Седмично оптерећење - укупно ЕЦТС | 25 | 30 |
Р. бр. |
П Р Е Д М Е Т | С е м е с т а р | Р. бр. |
П Р Е Д М Е Т | С е м е с т а р | ||||
VII | VIII | ||||||||
ПР | В | ЕЦТС | ПР | В | ЕЦТС | ||||
1. | Рачунарске мреже | 2 | 2 | 5,0 | 1. | Пројектовање информационих система | 3 | 3 | 7,0 |
2. | Програмски преводиоци | 2 | 2 | 5,0 | 2. | Паралелни рачунарски системи | 2 | 3 | 6,0 |
3. | Микропроцесорски системи | 2 | 2 | 5,0 | 3. | Пројекат - 2 | 0 | 2 | 2,0 |
4. | Интернет технологије и програмирање | 2 | 3 | 7,0 | 4. | Изборни предмет РИ – 4.2 | 2 | 2 | 5,0 |
5. | Практичан рад - феријална пракса | 0 | 4 | 3,0 | 5. | Изборни предмет РИ – 4.3 | 2 | 2 | 5,0 |
6. | Изборни предмет РИ - 4.1 | 2 | 2 | 5,0 | 6. | Завршни самосталан рад | 0 | 4 | 5,0 |
У К У П Н О | 10 | 15 | 30 | У К У П Н О | 9 | 16 | 30 | ||
SСедмично оптерећење - укупно ЕЦТС | 25 | 30 | Седмично оптерећење - укупно ЕЦТС | 25 | 30 |
УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ |
ОДСЈЕК ЗА РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ |
1. Листа изборних предмета
Р. бр. |
ПРЕДМЕТИ РИ - 3.1, - 3.2 бирају се из сљедеће групе предмета: |
С е м е с т а р | Р. бр. |
ПРЕДМЕТИ РИ - 4.1, РИ - 4.2, РИ - 4.3 бирају се из сљедеће групе предмета: |
С е м е с т а р | ||||
VI | VII, VIII | ||||||||
ПР | В | ЕЦТС | ПР | В | ЕЦТС | ||||
1. | Контролери и У-И уређаји | 2 | 2 | 5,0 | 1. | Пројектовање системског софтвера | 2 | 2 | 5,0 |
2. | Дигитална обрада сигнала | 2 | 2 | 5,0 | 2. | Рачунарска графика | 2 | 2 | 5,0 |
3. | Технике и методе програмирања | 2 | 2 | 5,0 | 3. | Вјештачка интелигенција | 2 | 2 | 5,0 |
4. | Спецификација софтвера и моделовање софтвера | 2 | 2 | 5,0 | 4. | Софтверски алати базе података | 2 | 2 | 5,0 |
5. | Један од предмета III године студија, VI семестар, са других одсјека | 2 | 2 | 5,0 | 5. | Менаџмент у инжењерској пракси | 2 | 2 | 5,0 |
6. | 6. | Један од предмета IV године студија, одговарајући семестар, са других одсјека | 2 | 2 | 5,0 |