News

Слика

ИСПИТ:

 Презиме Име Бр. инд. a(20) b(20) c(25) d(10) e(15) f(10) Укупно
 Бабић Александар 1568 18 20 15 2 0 9 64
 Мојсиловић Марко 1982 20 11 1 1 15 5 53
 Бодирога Миљан 1973 8 5 0 0 7.5 0 20.5
 Пејак Никола 819 16 20 5 10 9 2.5 62.5

II КОЛОКВИЈУМ:

 Презиме Име Бр. инд. а (20) b (12.5) c (25) d (30) e (12.5)
 Скочо Александар 1932 20 12.5 25 30 12.5 100
 Радић Александар 1872 19 12.5 25 30 12.5 99
 Боровина Радмило 1955 20 12.5 25 28 12.5 98
 Чабаркапа Василије 1962 20 12.5 25 30 12.5 100
  • Подијели на друштвеним мрежама