
11
Сеп
Резултати испита из предмета Технике и методе програмирања одржаног 11.09.2021. године.
WFA | WPF | ISPIT | |||||||||||
Индекс | 1(4) | 2(5) | 4(7) | 4(7)2 | 5(7) | WFA | 1(1) | 2(5)3 | 3(14) | 4(10) | WPF | Σ | Σ % |
1697 | 3,00 | 3,50 | 7,00 | 6,00 | 1,00 | 20,50 | 1,00 | 4,00 | 12,00 | 6,00 | 23,00 | 43,50 | 72,50 |
1625 | 4,00 | 5,00 | 7,00 | 6,00 | 4,50 | 26,50 | 1,00 | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 9,00 | 35,50 | 59,17 |
1863 | 3,50 | 5,00 | 7,00 | 3,50 | 0,00 | 19,00 | 1,00 | 4,00 | 5,00 | 1,00 | 11,00 | 30,00 | 50,00 |
1560 | 3,50 | 5,00 | 7,00 | 3,50 | 0,00 | 19,00 | 1,00 | 4,00 | 5,00 | 1,00 | 11,00 | 30,00 | 50,00 |
Увид у радове у току наредне седмице. За увид је потребно најавити се путем маил-а