
13
Мај
Презиме | Име | Бр. инд. | a (10) | b (50) | c (15) | d (15) | e (10) | ∑ | - | Укупно |
Елез | Тамара | 2068 | 9 | 20 | 9 | 13 | 0 | 51 | 51 | |
Петковић | Мирјана | 1365 | 10 | 15 | 6 | 12 | 2 | 45 | 45 | |
Глуховић | Ђорђе | 1851 | 10 | 8 | 7 | 10 | 2 | 37 | 37 | |
Лубура | Марко | 2048 | 10 | 5 | 2 | 12 | 1 | 30 | 30 | |
Пухало | Ана | 2049 | 6 | 9 | 2 | 10 | 0 | 27 | 5% | 25.65 |
Заинтересовани за увид у радове могу се јавити на email па ћемо договорити термин.