
16
Апр
Презиме | Име | Бр. Инд. | a (10) | b (20) | c (25) | d (20) | e (25) | ∑ | + | - | Укупно |
Кнежевић | Кристина | 2060 | 10 | 9 | 15 | 20 | 15 | 69 | 69 | ||
Јоргић | Огњен | 2057 | 10 | 13 | 12 | 20 | 0 | 55 | 55 | ||
Петковић | Мирјана | 1365 | 10 | 16 | 10 | 4 | 7 | 47 | 5% | 44.65 | |
Елез | Тамара | 2068 | 9.5 | 8 | 8 | 14 | 3 | 42.5 | 5% | 40.37 | |
Глуховић | Ђорђе | 1851 | 7 | 9 | 8 | 4 | 0 | 28 | 28 | ||
Шаран | Борис | 1871 | 6 | 8 | 6 | 4 | 3 | 27 | 5% | 25.65 | |
Лубура | Марко | 2048 | 6 | 5 | 7 | 0 | 3 | 21 | 21 | ||
Пухало | Ана | 2049 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 20 | 5% | 19 | |
Лечић | Борисав | 1629 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 18 | 5% | 17.1 |
Заинтересовани за увид у радове могу се јавити на email па ћемо договорити термин.